Wózki widłowe diesel (3-3.5T Jezdniowe wózki widłowe, Seria J)
- Strona główna
- Produkty
- Wózki widłowe diesel
- Wózki widłowe diesel (3-3.5T Jezdniowe wózki widłowe, Seria J)
Model | CPCD30J, CPCD35J |
Nominalna ładowność | 3000kg, 3500kg |
Silnik | Silnik od ISUZU, YANMAR, VM, JAC, i inni dostawcy chińscy |
Skrzynia biegów | hydrauliczna/automatyczna (technologia TCM) |
Maszt standardowy | 2-stopniowy maszt (3m) |
Maszt kontenerowy (Opcjonalnie) | 2-stopniowy lub 3-stopniowy wolny maszt (3m-6m) |
Opony | pneumatyczne (Standard), pełne (Opcjonalnie) |
Podnośnik boczny (Opcjonalnie) | Zintegrowany podnośnik boczny, CASCADE podnośnik boczny |
Informacje dodatkowe
HS Code: 8427209000
Marka: JAC
Na rynek: światowy
Certyfikaty: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Zdolność produkcyjna: 20,000 sets per year
Cechy

1. Wózek diesel serii J zaprojektowano w zamkniętej konstrukcji w celu zmniejszenia hałasu i poprawiają komfort podczas pracy.

2. Nowo opracowany projekt dla wyważenia masy sprawia, że jezdniowe wózki widłowe są bardzo atrakcyjne.

3. Maszt

4. przestronny pokój operacyjny może złagodzić zmęczenie operatora.

5. Zasilane silnikiem diesla wózki widłowe są zainstalowany na prawej stronie.Prosta konstrukcja ułatwia operatorowi odczytać parametry.

6. Praktyczne i przyciągające wzrok, nasz wózek diesel przyjmuje korek wlewu paliwa do samochodów.

7. Szerokie pole widzenia dla bezpieczeństwa oraz wysokiej wydajności pracy.
Model | Unit | CPCD30J | CPCD35J | |
Ładowność | Kg | 3000 | 3500 | |
Centrum łądunku | mm | 500 | 500 | |
Wysokość masztu podnoszącego | mm | 3000 | 3000 | |
Wolne zdolność podnoszenia masztu | mm | 130 | 130 | |
Szybkość podnoszenia masztu (z ładunkiem) | mm/s | 435 | 368 | |
Kąt pochylania masztu (przód/tył ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Prędkość jazdy | km/h | 17 | 19 | |
Kąt zakręcania | mm | 2500 | 2575 | |
Prześwit pod pojazdem | mm | 130 | 130 | |
Wymiary zewnętrzne | Długość widelca | mm | 2740 | 2805 |
Szerokość całkowita | mm | 1230 | 1230 | |
Wysokość kabiny | mm | 2105 | 2105 | |
Wysokość rozwiniętego masztu | mm | 4260 | 4270 | |
Rozstaw osi | mm | 1700 | 1700 | |
Bieżnik | Przód | mm | 1000 | 1000 |
Tył | mm | 970 | 970 | |
Nawis (przód) | mm | 480 | 495 | |
Widelec | mm | 1070 | 1070 | |
Waga serwisowa | kg | 4280 | 4820 |
Silnik | Model | JAC4DC1 | ISUZU C240 | YANMAR4TNE94 | |
Moc znamionowa | KW | 45 | 35.4 | 42.1 | |
Nominalna prędkość mocy | rpm | 2500 | 2500 | 2300 |
Powiązane nazwy
3-3.5T Wózki widłowe︱Sprzęt magazynowy