Wózki widłowe diesel (2-2.5T Jezdniowe wózki widłowe, Seria J)
- Strona główna
- Produkty
- Wózki widłowe diesel
- Wózki widłowe diesel (2-2.5T Jezdniowe wózki widłowe, Seria J)
Model | CPCD20J, CPCD25J |
Nominalna ładowność | 2000kg, 2500kg |
Silnik | Silnik od ISUZU, YANMAR, VM, JAC, i inni dostawcy chińscy |
Skrzynia biegów | hydrauliczna/automatyczna (technologia TCM) |
Maszt standardowy | 2-stopniowy maszt (3m) |
Maszt kontenerowy (Opcjonalnie) | 2-stopniowy lub 3-stopniowy wolny maszt (3m-6m) |
Opony | pneumatyczne (Standard), pełne (Opcjonalnie) |
Podnośnik boczny (Opcjonalnie) | Zintegrowany podnośnik boczny, CASCADE podnośnik boczny |
Informacje dodatkowe
HS Code: 8427209000
Marka: JAC
Na rynek: światowy
Certyfikaty: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Zdolność produkcyjna: 20,000 zestawów rocznie
Cechy

1. Wózek diesel serii J zaprojektowano w zamkniętej konstrukcji w celu zmniejszenia hałasu i poprawiają komfort podczas pracy.

2. Nowo opracowany projekt dla wyważenia masy sprawia, że wózki widłowe są bardzo atrakcyjne.

3. Maszt

4. Przestronna kabina operacyjna może złagodzić zmęczenie operatora.

5. Silnik diesla wózka widłowego jest zainstalowany na prawej stronie. Prosta konstrukcja ułatwia operatorowi odczytać parametry.

6. Praktyczne i przyciągające wzrok, nasz wózek diesel przyjmuje korek wlewu paliwa do samochodów.

7. Szerokie pole widzenia dla bezpieczeństwa oraz wysokiej wydajności pracy.
Model | Unit | CPCD20J | CPCD25J | |
Ładowność | Kg | 2000 | 2500 | |
Centrum ładunku | mm | 500 | 500 | |
Wysokość masztu podnoszącego | mm | 3000 | 3000 | |
Wolna zdolność podnoszenia masztu | mm | 190 | 190 | |
Szybkość podnoszenia masztu (z ładunkiem) | mm/s | 530 | 530 | |
Kąt pochylania masztu (przód/tył ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Prędkość jazdy | km/h | 17 | 17 | |
Kąt zakręcania | mm | 2245 | 2300 | |
Prześwit pod pojazdem | mm | 110 | 110 | |
Wymiary zewnętrzne | Długość widelca | mm | 2536 | 2596 |
Szerokość całkowita | mm | 1190 | 1190 | |
Wysokość kabiny | mm | 2105 | 2105 | |
Wysokość rozwiniętego masztu | mm | 4015 | 4015 | |
Rozstaw osi | 1600 | 1600 | ||
Bieżnik | Przód | mm | 970 | 970 |
Tył | mm | 970 | 970 | |
Nawis (przód) | 476 | 476 | ||
Widelec | 1070 | 1070 | ||
Waga serwisowa | 3400 | 3800 |
Silnik | Model | JAC4DC1 | ISUZU C240 | YANMAR4TNE94 | |
Moc znamionowa | KW | 45 | 35.4 | 42.1 | |
Nominalna prędkość mocy | rpm | 2500 | 2500 | 2300 |
Powiązane nazwy:
Napędzane silnikiem diesla wózki widłowe︱2-2.5T Jezdniowe wózki widłowe