Wózki widłowe diesel (3-3.5T Jezdniowe wózki widłowe, Seria H)
- Strona główna
- Produkty
- Wózki widłowe diesel
- Wózki widłowe diesel (3-3.5T Jezdniowe wózki widłowe, Seria H)
Model | CPCD30H, CPCD35H |
Nominalna ładowność | 3000kg, 3500kg |
Silnik | Silnik od ISUZU, YANMAR, VM, JAC, i inni dostawcy chińscy |
Skrzynia biegów | hydrauliczna/automatyczna (technologia TCM) |
Maszt standardowy | 2-stopniowy maszt (3m) |
Maszt kontenerowy (Opcjonalnie) | 2-stopniowy lub 3-stopniowy wolny maszt (3m-6m) |
Opony | pneumatyczne (Standard), pełne (Opcjonalnie) |
Podnośnik boczny (Opcjonalnie) | Zintegrowany podnośnik boczny, CASCADE podnośnik boczny |
Informacje dodatkowe
HS Code: 8427209000
Marka: JAC
Na rynek: światowy
Certyfikaty: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Zdolność produkcyjna: 20,000 zestawów na rok
Zalety

1. Wózek diesel serii H jest wyposażony ładowności od 2 ton do 2,5 ton. Wyposażona jest w pierwszej klasie i układu napędowego wysokiej jakości skrzyni biegów.

2. Dla optymalnego efektu rozpraszania ciepła, wytwarzanie nam jezdniowe wózki widłowe heavy duty z grzejnika aluminiowego.

3. Układ dolotowy z wózka napędowego jest zainstalowany na wysokim poziomie, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do silnika, więc żywotność silnika zostanie przedłużony, odpowiednio.

4. Dzięki regulowanym siedziskiem i kołem kierownicy, miejsca pracy mogą być powiększone.Komfortowe środowisko przynosi pracownikowi dobry nastrój.

5. Szerokie pole widzenia

6. Uproszczenie projektu do wyważenia masy z przemysłowych wózków widłowych sprawia, że atrakcyjny i niepowtarzalny wygląd naszego produktu.

7. Duży kąt otwarcia okapu sprawia, że utrzymanie jezdniowych wózków widłowych łatwiejsze.
Model | Unit | CPCD30H | CPCD35H | |
Ładowność | Kg | 3000 | 3500 | |
Centrum łądunku | mm | 500 | 500 | |
Wysokość masztu podnoszącego | mm | 3000 | 3000 | |
Wolne zdolność podnoszenia masztu | mm | 165 | 165 | |
Szybkość podnoszenia masztu (z ładunkiem) | mm/s | 450 | 420 | |
Kąt pochylania masztu (przód/tył ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Prędkość jazdy | km/h | 19 | 18.5 | |
Kąt zakręcania | mm | 2465 | 2500 | |
Prześwit pod pojazdem | mm | 140 | 140 | |
Wymiary zewnętrzne | Długość widelca | mm | 2744 | 2779 |
Szerokość całkowita | mm | 1220 | 1220 | |
Wysokość kabiny | mm | 2090 | 2090 | |
Wysokość rozwiniętego masztu | mm | 4260 | 4260 | |
Rozstaw osi | 1740 | 1740 | ||
Bieżnik | Przód | mm | 1000 | 1000 |
Tył | mm | 970 | 970 | |
Nawis (przód) | 474 | 474 | ||
Widelec | 1070 | 1070 | ||
Waga serwisowa | 4300 | 4560 |
Silnik | Model | Chinese engine | JAC 4DCI | ISUZU C240 | |
Moc znamionowa | KW | 36 | 45 | 35.4 | |
Nominalna prędkość mocy | rpm | 2650 | 2500 | 2500 |
Powiązane nazwy
3-3.5T Jezdniowe wózki widłowe︱Sprzęt magazynowy︱Przemysłowe wózki widłowe