Silnik benzynowy
- Strona główna
- Produkty
- Silnik
- Silnik benzynowy
Silnik benzynowy jest silnikiem spalinowym zaprojektowane do pracy na benzynie i podobnych paliwach lotnych. W przeciwieństwie do silnika Diesla, używa świec zapłonowych do zainicjowania procesu spalania.
1-3.5T Silnik benzynowy
| Model | Nissan K21 | Nissan K25 | GM 2.4 | GM 3.0 | JAC 4DA1 |
| Wał * Skok (mm) | 89*83 | 89*100 | 87.5*100 | 101.60*91.44 | 93*102 |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| System spalania | CARB Gaźnik | CARB Gaźnik | Electronic Ignition | Electronic Ignition | Electronic Ignition |
| Zasysanie powietrza | Naturalne wsysanie | Naturalne wsysanie | Naturalne wsysanie | Naturalne wsysanie | Naturalne wsysanie |
| Przemieszczenie (L) | 2.055 | 2.488 | 2.405 | 3.0 | 2.237 |
| Mocy znamionowej (kw/r/min) | 31.2/2250 | 37.4/2300 | 43/2500 | 51/.3000 | 44/2570 |
| Moment obrotowy (N.m/r/min) | 143.7/1600 | 176.5/1600 | 134/1300 | 163/1600 | 165/2570 |
| Emisja spalin | Euro II/Ⅲ | Euro II/Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Europe Ⅲ |
| Waga netto(kg) | / | / | 112 | 165 | 147 |
| Wymiary(mm) | 718.6×572×745.5 | 718.6×572×745.5 | 650*426*603 | 650*426*603 | 704*512*754 |
4-7T Silnik benzynowy
| Model | GM3.0 | GM 4.3 |
| Wał * Skok (mm) | 101.60*91.44 | 101.60*88.39 |
| Liczba cylindrów | 4 | 6 |
| System spalania | Electronic Ignition | Electronic Ignition |
| Zasysanie powietrza | Naturalne wsysanie | Naturalne wsysanie |
| Przemieszczenie (L) | 3.0 | 4.3 |
| Mocy znamionowej (kw/r/min) | 51/.3000 | 86/3200 |
| Moment obrotowy (N.m/r/min) | 163/1600 | 284/3000 |
| Emisja spalin | Europe Ⅲ | Europe Ⅲ |
| Waga netto(kg) | 165 | 197 |
| Wymiary(mm) | 650*426*603 | 622*510*678 |
Firma JAC oprócz silników benzynowych oferuje także elektryczne wózki widłowe, elektryczne wózki paletowe, elektryczne układaczki, itp. Wszystkie wózki widłowe firmy JAC posiadają certyfikat CE a część silniki naszych produktów posiada certyfikat EPA.
Inne produkty
Opinii












