Elektryczne wózki widłowe (3-3.5T Czterokołowe wózki widłowe, Seria J)
- Strona główna
- Produkty
- Elektryczne wózki widłowe
- Elektryczne wózki widłowe (3-3.5T Czterokołowe wózki widłowe, Seria J)
Model | CPD30J, CPD35J |
Nominalna ładowność | 3000kg , 3500kg |
Motor | DC/AC+DC/AC |
Kontroler | USA CURTIS controller |
Pojemność baterii | 48V/600AH, 48V/630AH |
Maszt standardowy | 2-stopniowy maszt (3m) |
Maszt kontenera (Opcjonalnie) | 2-stopniowy lub 3-stopniowy wolny maszt (3m-6m) |
Opony | pneumatyczne (Standard), pełne (Opcjonalnie) |
Podnośnik boczny (Opcjonalnie) | Zintegrowany podnośnik boczny, CASCADE podnośnik boczny |
Cechy

1. Wózki elektryczne serii J pochodzi z zamkniętego typu deski rozdzielczej. Prosta konstrukcja kabiny tworzy komfortowe środowisko pracy dla operatora.

2. Łączna typ światła sprawia, że ten 3-3.5T czterokołowe wózki widłowe koła wózek atrakcyjny i zauważalne.

3. Kontroler CURTIS importowane jest zainstalowany z naszej opatentowanej technologii, aby osiągnąć doskonałą efekt rozpraszający ciepło.

4. Nasze elektryczne jezdniowe wózki widłowe heavy duty windy zaprojektowano z poprzecznej skrzyni biegów. Oprócz poprawy wydajności transmisji, specjalna konstrukcja pozwala zwiększyć czas pracy pojedynczej baterii.

5. Płyta w kształcie wentylatora typu napędu na oś wózka elektrycznego może obracać się o 360 ° kąt. Tak więc utrzymanie silnika i skrzyni biegów jest bardzo wygodne. Technologia ta została przyznana patent krajowy.

6. Od pedał hamulca zasadniczego jest nieco wyższa niż akceleratora CURTIS, ten wózek elektryczny przemysłowy oferuje wysoki komfort podczas pracy.

7. REMA zespół złącza zasilania do wygodnego podłączenia zasilania.

8. Wózki widłowe wyposażony CURTIS LCD panelu instrumentów z dobrą odpornością na wodę i wstrząsy. Ważne informacje mogą być wyświetlane na ekranie całkowicie, umożliwiając użytkownikowi zrozumieć warunki pracy urządzenia.
Model | Unit | CPD30J | CPD35J | |
Ładowność | Kg | 3000 | 3500 | |
Centrum łądunku | mm | 500 | 500 | |
Wysokość masztu podnoszącego | mm | 3000 | 3000 | |
Wolne zdolność podnoszenia masztu | mm | 160 | 160 | |
Szybkość podnoszenia masztu (z ładunkiem) | mm/s | 260 | 240 | |
Kąt pochylania masztu (przód/tył ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Prędkość jazdy | km/h | 12.5 | 12.5 | |
Kąt zakręcania | mm | 2280 | 2280 | |
Prześwit pod pojazdem | mm | 120 | 120 | |
Wymiary zewnętrzne | Długość widelca | mm | 2603 | 2603 |
Szerokość całkowita | mm | 1250 | 1250 | |
Wysokość kabiny | mm | 2180 | 2180 | |
Wysokość rozwiniętego masztu | mm | 4228 | 4228 | |
Rozstaw osi | mm | 1700 | 1700 | |
Bieżnik | Przód | mm | 1000 | 1000 |
Tył | mm | 970 | 970 | |
Nawis (przód) | mm | 484 | 484 | |
Widelec | mm | 1070 | 1070 | |
Waga serwisowa | kg | 4960 | 5540 |
Informacje dodatkowe
HS Code: 8427109000
Marka: JAC
Na rynek: światowy
Certyfikaty: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Zdolność produkcyjna: 20,000 zestawów na rok