Elektryczne wózki widłowe (2-2.5T Czterokołowe wózki widłowe, Seria J)
- Strona główna
- Produkty
- Elektryczne wózki widłowe
- Elektryczne wózki widłowe (2-2.5T Czterokołowe wózki widłowe, Seria J)
Zalety

1. Elektryczne wózki widłowe z serii J przyjmuje całkowicie zamknięty deski rozdzielczej. Kabina schludny i uporządkowany przynosi dobry nastrój do operatora.

2. Atrakcyjne wzornictwo światła ogona czyni to 2-2.5T wózki elektryczne dość bezpieczne w stosowaniu.

3. Kontroler CURTIS importowane do sprzętu magazynowego jest zainstalowany zgodnie z naszą opatentowaną technologię, aby osiągnąć wyjątkową efekt rozpraszający ciepło.

4. Dzięki typu poprzecznej skrzyni biegów, efektywności przesyłu i czasu pracy baterii jest znacznie się poprawiła.

5. Oś napędowa płytowy, który uzyskał patent krajowy, można obracać pod kątem 360 °, dzięki czemu utrzymanie silnika i skrzyni biegów dość proste.

6. Niniejsza oferta wózki elektryczne jest instalowany z CURTIS akceleratora. Według ergonomii, pedał hamulca jest przeznaczony nieco wyższa niż gazu.

7. Złącze zasilania REMA do wygodnego podłączenia zasilania

8. Ten produkt jest instalowany z deski rozdzielczej wyświetlacz LCD z dobrą odpornością na działanie wody i wibracji od CURTIS. Ważne informacje są wyświetlane na ekranie wyraźnie. Użytkownik może więc zrozumieć warunki pracy produktu w czasie.
Model | Unit | CPD20J | CPD25J | |
Ładowność | Kg | 2000 | 2500 | |
Centrum łądunku | mm | 500 | 500 | |
Wysokość masztu podnoszącego | mm | 3000 | 3000 | |
Wolne zdolność podnoszenia masztu | mm | 160 | 160 | |
Szybkość podnoszenia masztu (z ładunkiem) | mm/s | 280 | 280 | |
Kąt pochylania masztu (przód/tył ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Prędkość jazdy | km/h | 13 | 13 | |
Kąt zakręcania | mm | 2200 | 2200 | |
Prześwit pod pojazdem | mm | 110 | 110 | |
Wymiary zewnętrzne | Długość widelca | mm | 2435 | 2435 |
Szerokość całkowita | mm | 1150 | 1150 | |
Wysokość kabiny | mm | 1995 | 1995 | |
Wysokość rozwiniętego masztu | mm | 4030 | 4030 | |
Rozstaw osi | mm | 1520 | 1520 | |
Bieżnik | Przód | mm | 973 | 973 |
Tył | mm | 960 | 960 | |
Nawis (przód) | mm | 465 | 465 | |
Widelec | mm | 1070 | 1070 | |
Waga serwisowa | kg | 3850 | 4220 |
Model | CPD20J, CPD25J |
Rated Load Capacity | 2000kg , 2500kg |
Motor | DC/AC+DC/AC |
Controller | USA CURTIS controller |
Battery Capacity | 48V/600AH, 48V/630AH |
Standard Mast | 2-stopniowy maszt (3m) |
Container Mast (Optional) | 2-stopniowy lub 3-stopniowy wolny maszt (3m-6m) |
Tyre | pneumatyczne (Standard), pełne (Opcjonalnie) |
Side Shifter (Optional) | Zintegrowany podnośnik boczny, CASCADE podnośnik boczny |
Informacje dodatkowe dla elektrycznych wózków widłowych
HS Code: 8427109000
Marka: JAC
Na rynek: światowy
Certyfikaty: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Zdolność produkcyjna: 20,000 zestawów na rok